Últimos Ganadores de Jackpots
Descubre en que juegos y que casinos están pagando ahora los mayores premios gordos. Nuestra lista de ganadores del último Jackpot está constantemente actualizada con la información más reciente de los principales casinos online. Vea las ganancias del casino más grande dentro de su región o si el jackpot progresivo acaba de ser entregado por su juego favorito. Haga clic en los juegos para ir a la revisión del casino que acaba de dar el premio.
Últimos Ganadores
País |
Premio |
Juego |
Fecha |
Casino |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | €4010 | Bars & Stripes | 2010-07-31 | Spin Palace Casino | |
| 2. | €13921 | Arctic Fortune | 2010-07-30 | Spin Palace Casino | |
| 3. | €4140 | Pure Platinum | 2010-07-30 | Spin Palace Casino | |
| 4. | €9704 | Pure Platinum and Alaskan Fishing | 2010-07-30 | Spin Palace Casino | |
| 5. | €13120 | All American Poker | 2010-07-30 | Spin Palace Casino | |
| 6. | €5531 | Burning Desire | 2010-07-30 | Spin Palace Casino | |
| 7. | €5120 | All Aces Video Poker | 2010-07-29 | Spin Palace Casino | |
| 8. | €10584 | Arctic Fortune and The Grand Circus | 2010-07-29 | Spin Palace Casino | |
| 9. | €4233 | European Roulette Gold | 2010-07-29 | Spin Palace Casino | |
| 10. | €4510 | Break da Bank | 2010-07-28 | Spin Palace Casino |
Últimas noticias
Caída del gasto en juegos de azar »
El gasto medio destinado a los juegos de azar se situó en 644,13 euros por persona durante el pasado año, lo que supone una caída del 7,98% respecto al ejercicio anterior como consecuencia del actual escenario de crisis económica caracterizado por un enfriamiento del consumo.